Tölfræði iðnnáms

Nemar í grunnnámi iðngreina

Taflan fjölda nema í grunnnámi iðngreina, eftir iðngreinum þann 1. mars 2025

Iðnnámsgrein Haustönn 2023 Vorönn 2024 Haustönn 2024 Vorönn 2025
Grunnnám bíliðna 99 78 101 68
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina 92 59 161 112
Grunnnám háriðna 53 48 42 52
Grunnnám matvæla- og veitingagreina 72 71 82 78
Grunnnám málm- og véltæknigreina 152 130 215 141
Grunnnám rafiðngreina 424 260 514 483
Grunnnám upplýsinga og fjölmiðlagreina 65 67 46 48
Samtals 957 713 1161 982

Búseta iðnnema

Taflan sýnir búsetu nemenda í vinnustaðanámi þann 1. mars 2025

Landssvæði Fjöldi nema Hlutfall
Höfuðborgarsvæðið 848 56,9%
Suðurnes 121 8,1%
Vesturland 66 4,4%
Vestfirðir 27 1,8%
Norðurland vestra 41 2,8%
Norðurland eystra 158 10,6%
Austurland 66 4,4%
Suðurland 163 10,9%
Samtals 1490 100,0%

Nemar í iðnnámi og vinnustaðanámi 2025

Taflan sýnir yfirlit um fjölda iðnfyrirtækja sem bjóða vinnustaðanám, skráð nemapláss, fjölda nema í framhaldsskólum og fjölda nema í vinnustaðanámi, þann 1. mars 2025

Starfsgrein
nema
Fjöldi
iðnfyrirtækja
Skráð
nemapláss
Fjöldi nema
vorönn 25
Fjöldi
ferilbóka
Fjöldi nema
í vinnustaðanámi
Hefðbundinn
samningur
Ferilbók
lokið
Bakari 29 55 19 52 38 11 14
Bifreiðasmiður 30 49 28 23 8 1 15
Bifvélavirki 73 188 146 141 72 1 69
Bílamálari 37 59 41 39 21 0 18
Blikksmiður 17 50 21 15 3 1 12
Framreiðslumaður 45 78 19 81 47 1 34
Gull- og silfursmiður 17 28 25 28 10 0 18
Hársnyrtir 121 271 162 207 55 0 152
Húsasmiður 372 830 1146 745 331 20 414
Húsgagnabólstrari 4 6 3 4 0 0 4
Húsgagnasmiður 8 17 35 15 3 0 12
Kjötiðnaðarmaður 11 44 10 27 23 5 4
Klæðskurður og kjólasaumur 6 12 23 25 5 0 20
Ljósmyndari 2 3 16 10 3 0 7
Matreiðslumaður 90 210 80 229 210 33 19
Málari 55 112 169 64 27 0 37
Múrari 42 128 93 67 30 3 37
Netagerð/Veiðafæratækni 3 12 24 10 9 4 1
Pípulagningamaður 125 300 403 257 125 14 132
Prentsmiður/Grafísk miðlun 6 15 21 13 5 0 10
Rafeindavirki 11 48 72 15 11 0 4
Rafveituvirkjun 2 9 13 0 0 0 0
Rafvirki 223 674 1019 720 305 90 415
Rennismiður 17 45 20 28 16 0 12
Skrúðgarðyrkja 12 33 33 8 5 0 3
Snyrtifræðingur 37 77 112 66 14 0 52
Stálsmiður 22 74 78 28 14 2 14
Veggfóðrari 7 10 9 8 3 1 5
Vélvirki 76 252 233 192 97 18 95
Samtals 1500 3689 4073 3117 1490 205 1629
Scroll to Top